Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/42879
Title: | Applicability of remote sensing for survey of water quality parameters in the mediterranean |
Authors: | United Nations Environment Programme(UNEP) |
Keywords: | Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu ô nhiễm và bảo vệ nước lục địa biển và đại dương |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | United Nations Environment Programme(UNEP) |
Series/Report no.: | 1992 |
URI: | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/42879 |
Appears in Collections: | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.