Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/43027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GS.TS Nguyễn Cao Huần | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T05:17:18Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T05:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | 87.19.05/223 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/43027 | - |
dc.language.iso | Tiếng Việt | |
dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | |
dc.relation.ispartofseries | 2010 | |
dc.subject | Quản lý môi trường biển và ven bờ | |
dc.title | Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế | |
Appears in Collections: | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.