Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/43023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GS. TS Trần Nghi | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T05:16:50Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T05:16:50Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | 87.19.05/220 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/43023 | - |
dc.language.iso | Tiếng Việt | |
dc.publisher | Cục Bảo vệ Môi trường | |
dc.relation.ispartofseries | 2007 | |
dc.subject | Quản lý môi trường biển và ven bờ | |
dc.title | Báo cáo Thông tin dữ liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế xã hội bổ sung cho đới ven bờ 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên Hải năm Trung Bộ | |
Appears in Collections: | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.