Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/42870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Sinh, Hứa Chiến Thắng, Nguyễn Chu Hồi | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T05:00:52Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T05:00:52Z | - |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.other | 87.19.03/29 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/42870 | - |
dc.language.iso | Tiếng Anh | |
dc.publisher | United Nations Environment Programme(UNEP) | |
dc.relation.ispartofseries | 1995 | |
dc.subject | Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu ô nhiễm và bảo vệ nước lục địa biển và đại dương | |
dc.title | Case study report: Red river delta, Viet Nam | |
Appears in Collections: | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.