Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/42410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GS.TS Trần Nghi | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T04:15:32Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T04:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | 87.19.25/38 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/42410 | - |
dc.language.iso | Tiếng Việt | |
dc.publisher | Cục Môi trường | |
dc.relation.ispartofseries | 2008 | |
dc.subject | Các hệ sinh thái ven bờ. Ô nhiễm môi trường ven bờ | |
dc.title | Báo cáo kết quả điều tra bổ sung thông tin, dữ liệu về điều kiện, tài nguyên - môi trường và kinh tế - xã hội của 3 tỉnh Quảng Bình, Bình Định và Bình Thuận phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ | |
Appears in Collections: | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.