Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/41389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hồng Khánh | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T03:05:53Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T03:05:53Z | - |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.other | 87.11.03/39 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/41389 | - |
dc.language.iso | Tiếng Việt | |
dc.publisher | Trường Đại học Xây dựng HN | |
dc.relation.ispartofseries | 1996 | |
dc.subject | Quan trắc môi trường | |
dc.title | NC thiết lập hệ thống Monitoring MT không khí HN trên cơ sở hiện trạng và dự báo MT đến 2010 | |
Appears in Collections: | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.