Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/39846
Title: | Việt Nam: Đánh giá tổng quan ngành thuỷ lợi |
Authors: | Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, FAO, United Nations Development Programme(UNDP) và nhóm các tổ chức phi chính phủ liên quan tới thủy lợi biên soạn với sự hợp tác của Viện quy hoạch Thủy lợi Việt Nam |
Keywords: | Các vấn đề chung của Thủy lợi |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, FAO, United Nations Development Programme(UNDP) và nhóm các tổ chức phi chính phủ liên quan tới thủy |
Series/Report no.: | 1996 |
URI: | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/39846 |
Appears in Collections: | THỦY SẢN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.