Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/39911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Sĩ Liêm | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T02:25:29Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T02:25:29Z | - |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.other | 36.33/08 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/39911 | - |
dc.language.iso | Tiếng Việt | |
dc.publisher | Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn | |
dc.relation.ispartofseries | 1993 | |
dc.subject | Bản đồ học | |
dc.title | Atlas Khảo sát địa hình các đô thị Việt Nam | |
Appears in Collections: | TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.