Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/39296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trung tâm NC và PT An toàn và MT Dầu khí | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T02:18:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T02:18:05Z | - |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.other | 52.47.05/06 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/39296 | - |
dc.language.iso | Tiếng Việt | |
dc.publisher | Trung tâm NC và PT An toàn và MT Dầu khí | |
dc.relation.ispartofseries | 1996 | |
dc.subject | Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trường giếng khoan thăm dò | |
dc.title | Đánh giá sơ bộ tác động MT cho các hoạt động khoan thăm dò tại Thái Bình. Bổ sung hiện trạng MT khu vực giếng khoan B-10 | |
Appears in Collections: | NGÀNH QUÂN SỰ |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.