Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/39022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tổng cục Thống kê | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T02:13:47Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T02:13:47Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.other | 06.71/05 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/39022 | - |
dc.language.iso | Tiếng Việt | |
dc.publisher | Nhà xuất bản Thống kê | |
dc.relation.ispartofseries | 2002 | |
dc.subject | Cơ cấu kinh tế theo ngành | |
dc.title | Phân tích kết quả điều tra công nghiệp Việt Nam 1999 | |
Appears in Collections: | KHOA HỌC LUẬN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.