Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/38934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trung tâm Môi trường Biển | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T02:11:57Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T02:11:57Z | - |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.other | 37.27/12 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/38934 | - |
dc.language.iso | Tiếng Việt | |
dc.publisher | Trung tâm Môi trường Biển | |
dc.relation.ispartofseries | 1997 | |
dc.subject | Thủy văn địa lục | |
dc.title | Phần phụ lục về kết quả đo đạc khảo sát chất lượng nước tại Sông Hồng, Sông Kinh Thầy, Sông Thái Bình và Vịnh Hạ Long | |
Appears in Collections: | ĐỊA VẬT LÝ |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.