Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/38871
Title: | Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất đá khu vực thành phố Hạ Long |
Authors: | Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc háo học do Mỹ suwrd ụng trong chiến tranh ở Việt Nam |
Keywords: | Cơ học chất rắn và biến dạng |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc háo học do Mỹ suwrd ụng trong chiến tranh ở Việt Nam |
Series/Report no.: | 2002 |
URI: | http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/38871 |
Appears in Collections: | CÔNG NGHIỆP RỪNG VÀ CHẾ BIẾN GỖ |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.